恭喜學而思學生在華夏盃總決賽取得優異成績
華夏盃總決賽成績於今日公佈,學而思各位老師連連收到家長發來的小朋友獲獎喜訊!
小朋友獲得這些成績,與平日裡小朋友和家長的共同努力是分不開的。就像小四狀元獎得主陳同學媽媽分享:“靖言樂意做 past papers, 唔明就問。” 好問、好思,善於總結錯題,是他奪得狀元的秘訣。
恭喜以下同學在華夏盃總決賽中奪得佳績的同學!希望大家將這次成績作為對自己的鼓勵,在數學探究的道路上不驕不躁,繼續進步。而沒有獲獎的小朋友也不要氣餒,勝敗乃兵家常事,最關鍵的是要從比賽中總結經驗,讓自己更加強大。
P1 | 曾*楠 | 特等獎 |
曹* | ||
段*堯1 | ||
馮*喬1 | ||
蔣*輝 | 一等獎 | |
蔡*諺 | ||
韓*諾1 | ||
陳*澤1 | ||
蔡*谚1 | ||
周*雯 | 二等獎 | |
盧*銘 | ||
莊*一 | ||
何*樂 | ||
阮*成 | ||
黃*儀 | ||
何*樂 | ||
高*齊1 | ||
梁*舜 | 三等獎 | |
蔡*軒 | ||
楊*兒 | ||
文*欣 | ||
奧*堯 | ||
殷*承 | ||
秦*淇 | ||
陳*之 | ||
李*穎 | ||
蘇*軒 | ||
孙*炬 | ||
張*瀧 | ||
P2 | 黃*桐 | 特等獎 |
許*瑋 | ||
李*樂 | ||
李*俊1 | ||
張*赫 | 一等獎 | |
衞*鋒 | ||
嚴*熙 | ||
陳*浩 | ||
田*諾1 | ||
陳*朗1 | ||
石*婕 | 二等獎 | |
劉*佑 | ||
任*麟 | ||
汪*毅 | ||
蕭*晞 | ||
黃*晞1 | ||
盛*書1 | ||
林*彤1 | ||
林*軒1 | ||
武*吟1 | ||
尹*軒 | 三等獎 | |
鮑*匡 | ||
張*心 | ||
P3 | 王*樂 | 一等獎 |
陳*鏗 | ||
張*琪 | ||
黃*溢 | ||
李*熹 | ||
扶*成 | 二等獎 | |
姚*仲 | ||
李*元 | ||
鄧*睿 | ||
伍* | ||
余* | ||
徐*軒 | ||
張*弘 | ||
陳*俊 | ||
朱*芊 | ||
羅*恩 | 三等獎 | |
伍*穎 | ||
何*禮 | ||
羅*俊 | ||
莊*鋒 | ||
伍*澄 | ||
趙*成 | ||
王*婷 | ||
陳*珺 | ||
P4 | 陳*言1 | 狀元獎 |
鍾*諾 | 一等獎 | |
殷*洋 | ||
劉*銘 | ||
劉*彤 | ||
林*駿 | ||
沈*博1 | ||
辜*睿1 | ||
葉*添 | 二等獎 | |
楊*宇 | ||
伍*孝 | ||
梅*揚 | ||
羅*銘 | ||
郭*鈺 | ||
關*寧 | ||
馮*漫 | ||
陳*嶧 | ||
鮑*嬈 | ||
鍾*浚1 | ||
楊*文1 | ||
李*蕎1 | ||
龍*皓1 | ||
王*謙1 | ||
張*鋒1 | ||
仰*多 | 三等獎 | |
王*丞 | ||
李*杰 | ||
陳*橦 | ||
陳*穎 | ||
P5 | 吳*顥1 | 特等獎 |
陳*銦 | 一等獎 | |
劉*溪 | ||
李*伊 | ||
王*森 | ||
鄭*菘 | ||
劉*銘 | ||
鍾*哲1 | ||
黃*穎 | 二等獎 | |
蘇*澔 | ||
黃* | ||
曾*華 | ||
趙*澄 | ||
陳*安 | ||
張*粵1 | ||
龐*1 | ||
簡*賢1 | ||
連*聰1 | ||
陳*心1 | ||
鍾*希1 | ||
陳*妍 | 三等獎 | |
鍾*徽 | ||
沈*婷 | ||
許*行 | ||
田*涵 | ||
李*怡 |
1:該同學雖然不是學而思正式學員,但曾經參加過學而思老師的免費診斷課、每週練習批改,或觀看學而思線上學習視頻,在華夏盃總決賽中獲得二等獎及以上。
另外,學而思春季恆常班只有P2一個年級開設,本次小二恆常班中出戰華夏盃總決賽的同學,獲獎率達100%,大部分同學都獲得了一等獎和二等獎。
學而思暑期課程即將開始招生,體驗課和入學測試報名即將來襲,等大家關注以下時間,以免錯過招生關鍵日子!
第一期體驗課:5月15-25日(出席可優先報名入學測試)。各年級具體上堂時間不同,詳情請留意網頁最新資訊。
第一次入學測試:5月26日(5月15日開始報名,測試通過可優先預留暑期恆常班名額)
第二期體驗課:5月29日-6月8日(出席可優先報名入學測試)。各年級具體上堂時間不同,詳情請留意網頁最新資訊。
第二次入學測試:6月9日(5月29日開始報名,測試通過可優先預留暑期恆常班名額)
如有任何咨詢,請致電3556 3900,或至“報讀課程”頁面留下您的資料,我們的專業老師會在3個工作日內聯絡你。